KÍCH THƯỚC VÀ HÌNH DẠNG GIOĂNG LÀM KÍN MẶT BÍCH RING GASKET TO JIS FLAT FACE FLANGE:
BẢNG KÍCH THƯỚC GIOĂNG LÀM KÍN MẶT BÍCH RING GASKET TO JIS FLAT FACE FLANGE:
Nominal Dia (DN) |
ID | OD D1 | OD D1 | |||||||
d1 | Nominal Pressure | Nominal Pressure | Nominal Pressure 10K | Nominal Pressure | Nominal Pressure | Nominal Pressure | Nominal Pressure | Nominal Pressure | ||
2K | 5K | Standard | Thin | 16K | 20K | 30K | 40K | 63K | ||
10 | 18 | - | 45 | 53 | 55 | 53 | 53 | 59 | 59 | 64 |
15 | 22 | - | 50 | 58 | 60 | 58 | 58 | 64 | 64 | 69 |
20 | 28 | - | 55 | 63 | 65 | 63 | 63 | 69 | 69 | 75 |
25 | 35 | - | 65 | 74 | 78 | 74 | 74 | 79 | 79 | 80 |
32 | 43 | - | 78 | 84 | 88 | 84 | 84 | 89 | 89 | 90 |
40 | 49 | - | 83 | 89 | 93 | 89 | 89 | 100 | 100 | 108 |
50 | 61 | - | 93 | 104 | 108 | 104 | 104 | 114 | 114 | 125 |
65 | 84 | - | 118 | 124 | 128 | 124 | 124 | 140 | 140 | 153 |
80 | 90 | - | 129 | 134 | 138 | 140 | 140 | 150 | 150 | 163 |
90 | 102 | - | 139 | 144 | 148 | 150 | 150 | 163 | 163 | 181 |
100 | 115 | - | 149 | 159 | 163 | 165 | 165 | 173 | 183 | 196 |
125 | 141 | - | 184 | 190 | 194 | 203 | 203 | 208 | 226 | 235 |
150 | 167 | - | 214 | 220 | 224 | 238 | 238 | 251 | 265 | 275 |
175 | 192 | - | 240 | 245 | 249 | - | - | - | - | - |
200 | 218 | - | 260 | 270 | 274 | 283 | 283 | 296 | 315 | 330 |
225 | 244 | - | 285 | 290 | 294 | - | - | - | - | - |
250 | 270 | - | 325 | 333 | 335 | 356 | 356 | 360 | 380 | 394 |
300 | 321 | - | 370 | 378 | 380 | 406 | 406 | 420 | 434 | 449 |
350 | 359 | - | 413 | 423 | 425 | 450 | 450 | 465 | 479 | 488 |
400 | 410 | - | 473 | 486 | 488 | 510 | 510 | 524 | 534 | 548 |
450 | 460 | 535 | 533 | 541 | - | 575 | 575 | - | - | - |
500 | 513 | 585 | 583 | 596 | - | 630 | 630 | - | - | - |
550 | 564 | 643 | 641 | 650 | - | 684 | 684 | - | - | - |
600 | 615 | 693 | 691 | 700 | - | 734 | 734 | - | - | - |
650 | 667 | 748 | 746 | 750 | - | 784 | 805 | - | - | - |
700 | 718 | 798 | 796 | 810 | - | 836 | 855 | - | - | - |
750 | 770 | 856 | 850 | 870 | - | 896 | 918 | - | - | - |
800 | 820 | 906 | 900 | 920 | - | 945 | 978 | - | - | - |
850 | 872 | 956 | 950 | 970 | - | 995 | 1038 | - | - | - |
900 | 923 | 1006 | 1000 | 1020 | - | 1045 | 1088 | - | - | - |
1000 | 1025 | 1106 | 1100 | 1124 | - | 1158 | - | - | - | - |
1100 | 1130 | 1216 | 1210 | 1234 | - | 1258 | - | - | - | - |
1200 | 1230 | 1326 | 1320 | 1344 | - | 1368 | - | - | - | - |
1300 | 1335 | - | - | - | - | 1474 | - | - | - | - |
1350 | 1385 | 1481 | 1475 | 1498 | - | 1534 | - | - | - | - |
1400 | 1435 | - | - | - | - | 1584 | - | - | - | - |
1500 | 1540 | 1636 | 1630 | 1658 | - | 1694 | - | - | - | - |
- Bên cạnh, TDK TECH VIỆT NAM còn chuyên sản xuất các loại Gioăng không amiang mặt bích (gasket, vòng đệm, ron) theo các vật liệu và kích thước theo yêu cầu với chất lượng tốt nhất, giá cạnh tranh nhất và thời gian giao hàng nhanh nhất.